留下联系方式我们帮您第一时间抢占稀缺额度
| 产品名称 | XX证券-贵州同仁证券 |
| 产品类别 | 集合信托 |
| 产品状态 | 募集中 |
| 剩余额度 | 200万 / 2000万 |
| 投资门槛 | 100万 |
| 投资期限 | 3+2年 |
| 投资领域 | 房地产类 |
| 付息方式 | 半年付息 |
| 融资方 | XXX公司 |
| 担保方 | XXX公司 |
| 募集时间 | 2016/06/24 12:22:22 — 2016/07/24 12:22:22 |
| 资金用途 | 本合同项下的信托资金将由受托人纳入信托计划资金的范围,由受托人以自己的名义集合管理运用和处分,坚持稳健投资原则下获取利益最大化的理念,按照风险的权重,主要通过投资股权、股权收益权等方式,将信托资金投向民生工程、能源等行业的优质企业及项目,资金闲置期间,也可以债权、可转债、投资信托受益权的方式运用信托资金,或以有限合伙人身份加入专门从事投资业务的有限合伙企业等方式间接投资、于优质企业及项目,或投资于其他低风险且收益稳定、风险可控的产品及项目,以期为受益人获得良好的投资 收益。 |
| 还款来源 | 中融信托主动管理项目下的投资回报。 |
| 风控措施 | 1、信托资金投向限制:本信托计划项下信托资金不得用于资金拆入、对外担保;不得将资金运用于房地产领域,不得直接投资于债券正回购、QDII产品(代理客户境外理财产品)黄金期货等商品期货、股指期权、股票期权等产品以及法律禁止投资的领域、对象; 2、流动性支持:次级受益人在其与受托人签署的《信托合同》项下同时承诺,在本信托计划存续期间,受托人认为信托财产专户内的现金资产不足以支付对应的支付日预计支付的信托费用、信托税费及预计应予分配的信托收益/信托利益金额或受托人调整信托计划项下优先级信托资金和次级信托资金比例的,次级受益人应以其自有资金随时追加认购次级信托单位 |
| 项目亮点 | 1、(从法律层面)《信托法》明确规定,信托公司因主动管理不善导致信托亏损,信托公司要付全责。所以主动管理型项目在任何一类信托项目中,它的受重视程度是最高的; 2、(从实力背景层面)主动管理型项目的融资主体就是信托公司,股东都是央企、国企、地方政府或者大型金融机构,所以信托公司作为融资主体比一般的实体企业都更具实力,况且在目前信托刚性兑付的大背景下,信托公司帮其他融资主体融的资金,在融资方不能按期兑付投资者本息的情况下,都是信托公司以自有资金垫付,然后再通过风控措施去处置抵押或者是质押物,而自主管理型信托融资主体是信托公司本身,信托项目到期信托公司更应该按时兑付投资者的本息,所以信托公司自主管理型项目是目前最安全的类型; |
| 募集账号 |
账户名:中融国际信托有限公司 账号:【1003 4702 7350 010035】 开户行:中国邮政储蓄银行有限责任公司黑龙江省分行直属支行 打款备注:xxx认购隆晟1号12个月 |